大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(09.27-09.30)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-10-01

9月30日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA010 7862 8028 7858 7966 210 22,344 -5286 7932 12,140 4.817
TA011 7892 8130 7892 8024 216 5,478 226 8004 1,988 0.797
TA012 7954 8182 7954 8098 216 6,088 -616 8080 4,334 1.755
TA101 8126 8286 8042 8190 202 221,504 -6016 8168 1,883,444 772.451
TA102 8150 8488 7996 8254 234 576 64 8248 170 0.070
TA103 8268 8460 8224 8344 210 2,226 2 8342 218 0.091
TA104 8410 8540 8300 8540 220 2,218 -14 8448 352 0.149
TA105 8152 8534 8152 8446 154 6,254 348 8432 12,254 5.186
TA106 8514 8568 8260 8568 40 66 4 8356 54 0.023
TA107 8314 8644 8314 8454 170 324 4 8532 108 0.046
TA108 8312 8590 8312 8518 146 56 18 8524 88 0.037
TA109 8598 8678 8554 8620 148 696 106 8588 256 0.110
TA小计           267,830     1,915,406 785.532

新品热卖

  • 得力/deli

    办公整体解决方案

    这才叫得力

    点击拥有Ta

  • RoyalCrown/萝亚克朗

    意大利珠宝腕表品牌

    休闲自在无为而为

    点击拥有Ta

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号